备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Stardew Valley | 99% | 646,920 ±18,756 |
2 | ![]() DEADBOLT | 90% | 9,572 ±2,284 |
3 | ![]() Factorio | 100% | 209,306 ±10,676 |
4 | ![]() WWE 2K16 | 42% | 22,859 ±3,529 |
5 | ![]() Tom Clancy's The Division | 35% | 612,203 ±18,247 |
6 | ![]() Block'hood | 87% | 5,143 ±1,674 |
7 | ![]() Gremlins, Inc. | 71% | 20,431 ±3,336 |
8 | ![]() Sheltered | 60% | 72,864 ±6,300 |
9 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 27,431 ±3,866 |
10 | ![]() Deathsmiles | 100% | 6,715 ±1,913 |
11 | ![]() The Culling | 52% | 261,168 ±11,925 |
12 | ![]() Grim Dawn | 90% | 359,749 ±13,993 |
13 | ![]() HITMAN | 13% | 124,298 ±8,228 |
14 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 98% | 11,001 ±2,448 |
15 | ![]() The Guest | 57% | 3,715 ±1,422 |
16 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 84% | 6,858 ±1,933 |
17 | ![]() Moon Hunters | 35% | 11,287 ±2,480 |
18 | ![]() Faeria | 84% | 11,430 ±2,495 |
19 | ![]() Automobilista | 77% | 19,430 ±3,254 |
20 | ![]() SUPERHOT | 71% | 152,586 ±9,116 |
21 | ![]() Master of Orion | 40% | 51,148 ±5,279 |
22 | ![]() Portal Knights | 60% | 95,152 ±7,200 |
23 | ![]() Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 98% | 25,860 ±3,754 |
24 | ![]() Switchcars | 90% | 62,292 ±5,826 |
25 | ![]() Trinium Wars | 27% | 61,149 ±5,772 |
暂无关于此日志的评论。