备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Samorost 3 | 97% | 7,141 ±2,127 |
2 | ![]() Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | 90% | 24,578 ±3,947 |
3 | ![]() DEADBOLT | 87% | 14,448 ±3,026 |
4 | ![]() Way of the Samurai 3 | 0% | 5,812 ±1,919 |
5 | ![]() Stardew Valley | 99% | 766,084 ±22,012 |
6 | ![]() Gremlins, Inc. | 68% | 19,264 ±3,495 |
7 | ![]() Factorio | 99% | 247,611 ±12,525 |
8 | ![]() TY the Tasmanian Tiger | 99% | 3,654 ±1,522 |
9 | ![]() WWE 2K16 | 40% | 25,741 ±4,040 |
10 | ![]() Tom Clancy's The Division | 33% | 685,208 ±20,820 |
11 | ![]() Sheltered | 57% | 76,559 ±6,966 |
12 | ![]() Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 13,950 ±2,974 |
13 | ![]() Grim Dawn | 87% | 369,009 ±15,287 |
14 | ![]() The Culling | 50% | 335,961 ±14,587 |
15 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 33,214 ±4,589 |
16 | ![]() Villagers | 15% | 3,155 ±1,414 |
17 | ![]() Ultimate Chicken Horse | 77% | 7,805 ±2,224 |
18 | ![]() Day of the Tentacle Remastered | 99% | 20,759 ±3,628 |
19 | ![]() Panzermadels: Tank Dating Simulator | 87% | 5,480 ±1,864 |
20 | ![]() HITMAN | 13% | 133,355 ±9,193 |
21 | ![]() Block'hood | 77% | 6,477 ±2,026 |
22 | ![]() Polaris Sector | 32% | 3,820 ±1,556 |
23 | ![]() Wolcen: Lords of Mayhem | 42% | 8,470 ±2,317 |
24 | ![]() Atari Vault | 32% | 5,480 ±1,864 |
25 | ![]() Out of the Park Baseball 17 | 81% | 4,318 ±1,654 |
暂无关于此日志的评论。