备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Hyper Light Drifter | 84% | 21,796 ±3,511 |
2 | ![]() Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | 90% | 34,399 ±4,411 |
3 | ![]() Samorost 3 | 96% | 11,120 ±2,508 |
4 | ![]() DEADBOLT | 90% | 14,976 ±2,910 |
5 | ![]() TY the Tasmanian Tiger | 99% | 4,893 ±1,663 |
6 | ![]() Stardew Valley | 99% | 793,112 ±21,154 |
7 | ![]() Ashes of the Singularity | 42% | 43,444 ±4,957 |
8 | ![]() Gremlins, Inc. | 71% | 23,071 ±4,402 |
9 | ![]() Polaris Sector | 35% | 4,893 ±1,663 |
10 | ![]() The Deer | 27% | 144,863 ±9,050 |
11 | ![]() Factorio | 99% | 253,695 ±11,975 |
12 | ![]() Angry Video Game Nerd II: ASSimilation | 93% | 5,190 ±1,713 |
13 | ![]() WWE 2K16 | 38% | 21,944 ±3,523 |
14 | ![]() Tom Clancy's The Division | 32% | 694,362 ±19,796 |
15 | ![]() RollerCoaster Tycoon World | 3% | 35,882 ±4,505 |
16 | ![]() Deponia Doomsday | 84% | 34,992 ±4,449 |
17 | ![]() ADR1FT | 33% | 6,227 ±1,877 |
18 | ![]() Sheltered | 55% | 76,805 ±6,591 |
19 | ![]() Space Food Truck | 40% | 3,707 ±1,448 |
20 | ![]() Panzermadels: Tank Dating Simulator | 87% | 5,486 ±1,761 |
21 | ![]() Grim Dawn | 87% | 369,348 ±14,446 |
22 | ![]() WolfQuest | 71% | 2,521 ±1,194 |
23 | ![]() Way of the Samurai 3 | 65% | 4,152 ±1,532 |
24 | ![]() A Lenda do Herói - O Jogo | 71% | 8,452 ±2,186 |
25 | ![]() Day of the Tentacle Remastered | 99% | 24,317 ±3,708 |
暂无关于此日志的评论。