# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
2 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 49% |
3 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 31% |
4 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $1.99 | 74% |
5 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $15.99 | 45% |
6 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 41% |
7 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $13.49 | 84% |
8 | | Ultimate Custom Night 200,000 .. 500,000 2018-06-27 | Free | 93% |
9 | | The Awesome Adventures of Captain Spirit 500,000 .. 1,000,000 2018-06-25 | Free | 84% |
10 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 87% |
11 | | Defiance 2050 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | Free | 5% |
12 | | Out of Reach 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $12.74 | 23% |
13 | | The Crew 2 50,000 .. 100,000 2018-06-28 | $59.99 | 12% |
14 | | Clicker Heroes 2 0 .. 20,000 2018-07-16 | $29.99 | 53% |
15 | | Car Demolition Clicker 0 .. 20,000 2018-07-05 | $6.99 | 0% |
16 | | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 100,000 .. 200,000 2018-06-29 | $39.99 | 93% |
17 | | Cuisine Royale 500,000 .. 1,000,000 2018-06-15 | Free | 41% |
18 | | Wreckfest 500,000 .. 1,000,000 2018-06-14 | $44.99 | 39% |
19 | | Next Up Hero 0 .. 20,000 2018-06-28 | $19.99 | 28% |
20 | | Pro Cycling Manager 2018 0 .. 20,000 2018-06-28 | $39.99 | 8% |
21 | | Objects in Space 0 .. 20,000 2018-06-21 | $19.99 | 68% |
22 | | Maitetsu 0 .. 20,000 2018-06-29 | $14.99 | 90% |
23 | | Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered 100,000 .. 200,000 2018-07-03 | $19.99 | 43% |
24 | | Budget Cuts 0 .. 20,000 2018-06-14 | $29.99 | 36% |
25 | | Bus Simulator 18 20,000 .. 50,000 2018-06-13 | $34.99 | 28% |
暂无关于此日志的评论。