# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 51% |
2 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 49% |
3 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
4 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 47% |
5 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 74% |
6 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 28% |
7 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $6.99 | 58% |
8 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $19.99 | 39% |
9 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $14.99 | 87% |
10 | | Wayward Souls 0 .. 20,000 2018-07-16 | $10.79 | 77% |
11 | | Seeking Dawn 0 .. 20,000 2018-07-12 | $39.99 | 31% |
12 | | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 5% |
13 | | Ultimate Custom Night 500,000 .. 1,000,000 2018-06-27 | Free | 93% |
14 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 84% |
15 | | The Awesome Adventures of Captain Spirit 500,000 .. 1,000,000 2018-06-25 | Free | 84% |
16 | | Mars or Die! 0 .. 20,000 2018-07-13 | $19.99 | 0% |
17 | | The Crew 2 50,000 .. 100,000 2018-06-28 | $59.99 | 12% |
18 | | Clicker Heroes 2 50,000 .. 100,000 2018-07-16 | $29.99 | 45% |
19 | | Car Demolition Clicker 0 .. 20,000 2018-07-05 | $6.99 | 0% |
20 | | Shining Resonance Refrain 0 .. 20,000 2018-07-09 | $49.99 | 68% |
21 | | Wreckfest 200,000 .. 500,000 2018-06-14 | $44.99 | 39% |
22 | | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 100,000 .. 200,000 2018-06-29 | $39.99 | 93% |
23 | | Cuisine Royale 500,000 .. 1,000,000 2018-06-15 | Free | 41% |
24 | | Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered 100,000 .. 200,000 2018-07-03 | $19.99 | 43% |
25 | | Bus Simulator 18 20,000 .. 50,000 2018-06-13 | $34.99 | 29% |
暂无关于此日志的评论。