# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 51% |
2 | | Gal*Gun 2 0 .. 20,000 2018-07-20 | $47.99 | 68% |
3 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $6.99 | 51% |
4 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 51% |
5 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
6 | | Mary Skelter: Nightmares 0 .. 20,000 2018-07-19 | $14.99 | 87% |
7 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 74% |
8 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 45% |
9 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 28% |
10 | | Impulsion 0 .. 20,000 2018-07-19 | $11.04 | 0% |
11 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $19.99 | 37% |
12 | | To Hell with Hell 0 .. 20,000 2018-07-19 | $13.59 | 0% |
13 | | The Spiral Scouts 0 .. 20,000 2018-07-12 | $9.99 | 93% |
14 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $14.99 | 87% |
15 | | Ultimate Custom Night 500,000 .. 1,000,000 2018-06-27 | Free | 93% |
16 | | Wayward Souls 0 .. 20,000 2018-07-16 | $11.99 | 66% |
17 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 87% |
18 | | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 5% |
19 | | The Awesome Adventures of Captain Spirit 500,000 .. 1,000,000 2018-06-25 | Free | 84% |
20 | | The Crew 2 50,000 .. 100,000 2018-06-28 | $59.99 | 12% |
21 | | Clicker Heroes 2 20,000 .. 50,000 2018-07-16 | $29.99 | 43% |
22 | | Car Demolition Clicker 0 .. 20,000 2018-07-05 | $6.99 | 0% |
23 | | AirMech Wastelands 0 .. 20,000 2018-07-06 | $19.99 | 37% |
24 | | MXGP PRO 0 .. 20,000 2018-06-29 | $49.99 | 18% |
25 | | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 100,000 .. 200,000 2018-06-29 | $39.99 | 90% |
暂无关于此日志的评论。