# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | This Is the Police 2 50,000 .. 100,000 2018-07-31 | $13.49 | 15% |
2 | | The Banner Saga 3 0 .. 20,000 2018-07-26 | $24.99 | 52% |
3 | | La-Mulana 2 0 .. 20,000 2018-07-30 | $24.99 | 62% |
4 | | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 47% |
5 | | Train Sim World 50,000 .. 100,000 2018-07-24 | $52 | 22% |
6 | | Guts and Glory 50,000 .. 100,000 2018-07-19 | $14.99 | 49% |
7 | | Gal*Gun 2 0 .. 20,000 2018-07-20 | $59.99 | 59% |
8 | | AIRHEART - Tales of broken Wings 0 .. 20,000 2018-07-24 | $14.99 | 49% |
9 | | War Tech Fighters 0 .. 20,000 2018-07-25 | $14.99 | 43% |
10 | | Headsnatchers 0 .. 20,000 2018-07-24 | $14.99 | 0% |
11 | | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $6.99 | 49% |
12 | | Mary Skelter: Nightmares 0 .. 20,000 2018-07-19 | $24.99 | 67% |
13 | | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 43% |
14 | | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 79% |
15 | | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 49% |
16 | | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 73% |
17 | | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 25% |
18 | | NEKOPARA Extra 20,000 .. 50,000 2018-07-26 | $4.49 | 99% |
19 | | Outpost Zero 0 .. 20,000 2018-07-12 | $19.99 | 37% |
20 | | The Spiral Scouts 0 .. 20,000 2018-07-12 | $9.99 | 90% |
21 | | Touhou: Scarlet Curiosity | 東方紅輝心 0 .. 20,000 2018-07-11 | $14.99 | 90% |
22 | | Wayward Souls 0 .. 20,000 2018-07-16 | $11.99 | 56% |
23 | | Ultimate Custom Night 500,000 .. 1,000,000 2018-06-27 | Free | 92% |
24 | | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 5% |
25 | | Dungeon Warfare 2 0 .. 20,000 2018-07-06 | $14.99 | 83% |
暂无关于此日志的评论。