# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 |  | Dead Cells 1,000,000 .. 2,000,000 2018-08-06 | $19.99 | 90% |
2 |  | Overcooked! 2 100,000 .. 200,000 2018-08-07 | $24.99 | 58% |
3 |  | Yakuza 0 100,000 .. 200,000 2018-08-01 | $19.99 | 45% |
4 |  | This Is the Police 2 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $14.99 | 36% |
5 |  | La-Mulana 2 0 .. 20,000 2018-07-30 | $24.99 | 77% |
6 |  | Star Traders: Frontiers 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $14.99 | 77% |
7 |  | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 49% |
8 |  | Ys: Memories of Celceta 0 .. 20,000 2018-07-25 | $24.99 | 93% |
9 |  | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 51% |
10 |  | Semblance 0 .. 20,000 2018-07-24 | $9.99 | 87% |
11 |  | War Tech Fighters 0 .. 20,000 2018-07-25 | $14.99 | 45% |
12 |  | Survisland 0 .. 20,000 2018-07-16 | $6.99 | 53% |
13 |  | Heaven Will Be Mine 0 .. 20,000 2018-07-25 | $14.99 | 97% |
14 |  | Mary Skelter: Nightmares 0 .. 20,000 2018-07-19 | $24.99 | 71% |
15 |  | Star Trek Adversaries 20,000 .. 50,000 2018-07-25 | Free | 19% |
16 |  | The Vagrant 50,000 .. 100,000 2018-07-13 | $3.99 | 74% |
17 |  | Hellblade: Senua's Sacrifice VR Edition 0 .. 20,000 2018-07-31 | $29.99 | 87% |
18 |  | Dig or Die 100,000 .. 200,000 2018-07-10 | $11.99 | 80% |
19 |  | Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 50,000 .. 100,000 2018-07-12 | $39.99 | 51% |
20 |  | Earthfall 20,000 .. 50,000 2018-07-12 | $29.99 | 26% |
21 |  | NEKOPARA Extra 20,000 .. 50,000 2018-07-26 | $4.99 | 99% |
22 |  | Groove Coaster 0 .. 20,000 2018-07-16 | $19.99 | 43% |
23 |  | Wayward Souls 0 .. 20,000 2018-07-16 | $11.99 | 58% |
24 |  | Defiance 2050 200,000 .. 500,000 2018-07-10 | Free | 6% |
25 |  | Ultimate Custom Night 500,000 .. 1,000,000 2018-06-27 | Free | 93% |
暂无关于此日志的评论。