# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | TerraTech 200,000 .. 500,000 2018-08-10 | $24.99 | 57% |
2 | | Death's Gambit 0 .. 20,000 2018-08-13 | $19.99 | 44% |
3 | | EXAPUNKS 0 .. 20,000 2018-08-09 | $19.99 | 99% |
4 | | Dead Cells 1,000,000 .. 2,000,000 2018-08-06 | $24.99 | 90% |
5 | | We Happy Few 100,000 .. 200,000 2018-08-10 | $59.99 | 35% |
6 | | Circle Empires 20,000 .. 50,000 2018-08-08 | $7.19 | 59% |
7 | | Overcooked! 2 20,000 .. 50,000 2018-08-07 | $24.99 | 31% |
8 | | Deiland 0 .. 20,000 2018-08-09 | $12.74 | 36% |
9 | | Forged Battalion 20,000 .. 50,000 2018-08-14 | $15.99 | 54% |
10 | | Unavowed 0 .. 20,000 2018-08-08 | $13.49 | 97% |
11 | | Yakuza 0 100,000 .. 200,000 2018-08-01 | $19.99 | 46% |
12 | | Electronauts 0 .. 20,000 2018-08-07 | $19.99 | 95% |
13 | | This Is the Police 2 50,000 .. 100,000 2018-07-31 | $14.99 | 38% |
14 | | The Walking Dead: The Final Season 20,000 .. 50,000 2018-08-13 | $19.99 | 97% |
15 | | Creative Destruction 0 .. 20,000 2018-08-02 | $2.99 | 62% |
16 | | Choice of Magics 0 .. 20,000 2018-08-10 | $4.89 | 0% |
17 | | Revelation Online 20,000 .. 50,000 2018-08-07 | Free | 15% |
18 | | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 48% |
19 | | La-Mulana 2 0 .. 20,000 2018-07-30 | $24.99 | 48% |
20 | | The Banner Saga 3 0 .. 20,000 2018-07-26 | $24.99 | 46% |
21 | | MONSTER HUNTER: WORLD 1,000,000 .. 2,000,000 2018-08-09 | $59.99 | 8% |
22 | | Post Scriptum 20,000 .. 50,000 2018-08-09 | $29.99 | 23% |
23 | | Guts and Glory 100,000 .. 200,000 2018-07-19 | $14.99 | 50% |
24 | | Ys: Memories of Celceta 0 .. 20,000 2018-07-25 | $24.99 | 90% |
25 | | Gal*Gun 2 0 .. 20,000 2018-07-20 | $59.99 | 59% |
暂无关于此日志的评论。