# | 游戏 | 拥有者 | 价格 | 评价 |
---|
1 | | Graveyard Keeper 0 .. 20,000 2018-08-15 | $19.99 | 46% |
2 | | TerraTech 200,000 .. 500,000 2018-08-10 | $24.99 | 58% |
3 | | Dead Cells 1,000,000 .. 2,000,000 2018-08-06 | $24.99 | 90% |
4 | | EXAPUNKS 0 .. 20,000 2018-08-09 | $19.99 | 99% |
5 | | We Happy Few 100,000 .. 200,000 2018-08-10 | $59.99 | 34% |
6 | | Death's Gambit 20,000 .. 50,000 2018-08-13 | $19.99 | 34% |
7 | | Phantom Doctrine 20,000 .. 50,000 2018-08-14 | $35.99 | 19% |
8 | | Overcooked! 2 20,000 .. 50,000 2018-08-07 | $24.99 | 31% |
9 | | Circle Empires 20,000 .. 50,000 2018-08-08 | $7.99 | 60% |
10 | | Deiland 0 .. 20,000 2018-08-09 | $12.74 | 37% |
11 | | Forged Battalion 20,000 .. 50,000 2018-08-14 | $15.99 | 53% |
12 | | Yakuza 0 100,000 .. 200,000 2018-08-01 | $19.99 | 46% |
13 | | The Walking Dead: The Final Season 20,000 .. 50,000 2018-08-13 | $19.99 | 97% |
14 | | This Is the Police 2 50,000 .. 100,000 2018-07-31 | $14.99 | 39% |
15 | | Electronauts 0 .. 20,000 2018-08-07 | $19.99 | 93% |
16 | | Creative Destruction 0 .. 20,000 2018-08-02 | $2.99 | 65% |
17 | | Star Traders: Frontiers 20,000 .. 50,000 2018-07-31 | $14.99 | 77% |
18 | | Revelation Online 20,000 .. 50,000 2018-08-07 | Free | 15% |
19 | | La-Mulana 2 0 .. 20,000 2018-07-30 | $24.99 | 48% |
20 | | Choice of Magics 0 .. 20,000 2018-08-10 | $4.89 | 0% |
21 | | Stonehearth 200,000 .. 500,000 2018-07-25 | $19.99 | 48% |
22 | | MONSTER HUNTER: WORLD 2,000,000 .. 5,000,000 2018-08-09 | $59.99 | 8% |
23 | | Post Scriptum 20,000 .. 50,000 2018-08-09 | $29.99 | 24% |
24 | | Steven Universe: Save the Light 0 .. 20,000 2018-08-13 | $24.99 | 68% |
25 | | Ys: Memories of Celceta 0 .. 20,000 2018-07-25 | $24.99 | 90% |
暂无关于此日志的评论。